Κατάλογος Καταφυγίων
ID | ΑΦΜ | Δικαιούχος καταφυγίου | Κωδικός Καταφυγίου | Επωνυμία Καταφυγίου | Κατηγορία καταφυγίου | Περιοχή | ID Περιοχής | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ. | Πόλη | Γεωγραφικό μήκος | Γεωγραφικό πλάτος | Τηλέφωνο Καταφυγίου | Ηλ. Ταχυδρομείο Καταφυγίου | Ιστοσελίδα Καταφυγίου | Σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης | Διαδρομή Εικόνας | Εικόνα Καταφυγίου 01 | Εικόνα Καταφυγίου 02 | Εικόνα Καταφυγίου 03 | Όνομα Διαχειριστή | Επώνυμο Διαχειριστή | Τηλέφωνο Διαχειριστή | Ηλ. Ταχυδρομείο Διαχειριστή | Ώρες λειτουργίας | Μέγιστος αριθμός γατών | Μέγιστος αριθμός κύνων | Μέγιστος αριθμός ζώων | Αρμόδια κτηνιατρική αρχή της οικείας περιφέρειας / περιφερειακής ενότητας | Συνεργαζόμενος Κτηνίατρος | Δήμος καταφυγίου | Φιλοζωική οργάνωση | Λήξη αδειοδότησης | Έχει Άδεια | Κατάσταση αδειοδότησης | Πληροφορίες |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | E2683C52C8953EC00FAE31CDB3129ABF | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | EL31SHE001 | ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ | Δήμος | ΑΡΤΑΙΩΝ | 215 | 471 00 | 39.17060452392443 | 20.966973770141582 | 2681085956 | panou_ioannis@arta.gr | www.arta.gr | www.arta.gr | /Fileserver/emzs/attachedImages/ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΟΥ | 2681362136 | panou_ioannis@arta.gr | ΤΡΙΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-2 ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 9-10 | 0 | 17 | 0 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ | ΓΚΑΤΖΙΩΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | NAI | NAI | |||||||||
23 | 8CF9175583937E9F0F380C85706AEFA6 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΙΣΩΠΟΣ | ΑΙΣΩΠΟΣ | Φιλοζωικό σωματείο ή οργάνωση | ΚΑΒΑΛΑΣ | 154 | 64006 | ΧΑΛΚΕΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 40.97801159999999 | 24.4719574 | aisopos2017@gmail.com | aisopos-shelter.gr | facebook, instagram | /Fileserver/emzs/attachedImages/ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | 6940776849 | despoinaaisopos@gmail.com | ΤΡΙΤΗ 13.00 - 14.00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.00 - 14.00 ΣΑΒΒΑΤΟ 11.00 - 15.00 | 5 | 50 | 2 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | ΜΙΧΟΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΙΣΩΠΟΣ | 01/07/2023 | OXI | OXI | |||||||||
24 | 6F6D99CDBA8E6B047BE90C267EDD4DDE | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | EL42SHE001 | ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | Δήμος | ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 242 | ΜΕΖΟΥΡΛΟ | 41500 | ΛΑΡΙΣΑ | 39.6190275 | 22.3942281 | 2417722721 | protokolo@larissa.gov.gr | https://www.larissa.gov.gr/el/gia-tous-polites/dimotiko-katafygio | /Fileserver/emzs/attachedImages/ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ | ΓΟΥΛΑ | 6974225145 | vickygoula2@gmail.com | ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10.30 Π.Μ. - 12 Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ: 10 Π.Μ. - 11 Π.Μ. | 0 | 60 | 0 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΣΠΗΛΙΩΤΟΥ ΒΑΙΑ | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 30/06/2023 | OXI | OXI | |||||||
25 | B5A23E9E85D557761879E2FA21F5A029 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | EL33SHE001 | ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Κ.Α.Ζ.Ι.) | Δήμος | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 226 | ΜΟΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΔΟΥΡΟΥΤΗ | 455 00 | 39.615599 | 20.8335135 | 2651111466 | adespota@ioannina.gr | ioannina.gr/adespota | /Fileserver/emzs/attachedImages/ | c44f094f-50e4-432e-ad2a-8ebe80962d7b.jpeg | e31bb5b4-d1f9-48af-a25b-6578f327de96.jpeg | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΑΛΑΣΧΑΣ | 2651033333 | ppalasxas@ioannina.gr | ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 11:00- 14:00 ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:00- 13:00 | 0 | 72 | 0 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Αμπο Σαλεχ Μωχαμεντ Σαχερ | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | NAI | OXI | |||||||
26 | 68170460A1A87AF4182222D2465EA47D | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΓΙΤΑΝΗ | Δήμος | ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 221 | ΦΙΛΙΑΤΩΝ-ΤΡΙΚΟΡΥΦΟΥ | 46300 | Φιλιάτες | 39.6003316 | 20.3077691 | 2664360100 | info@filiates.gr | filiates.gr | /Fileserver/emzs/attachedImages/ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΠΑΝΤΙΟΣ | 6976682875 | info@filiates.gr | ΔΕΥΤΕΡΑ:10:00πμ μέχρι 11:00 πμ ΤΡΙΤΗ :10:00πμ μέχρι 11:00 πμ ΤΕΤΑΡΤΗ:10:00πμ μέχρι 11:00 πμ ΠΕΜΠΤΗ :10:00πμ μέχρι 11:00 πμ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:10:00πμ μέχρι 11:00 πμ ΣΑΒΒΑΤΟ:10:00πμ μέχρι 11:30 πμ ΚΥΡΙΑΚΗ:10:00πμ μέχρι 11:30 πμ | 10 | 30 | 20 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 30/06/2023 | OXI | OXI | ||||||||
27 | 4A58C422C28F0779C3874383BA85C8B0 | ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΗΣ ΝΑΛΑΣ | Το καταφύγιο της Ναλα | Φιλοζωικό σωματείο ή οργάνωση | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 227 | Οδός χωρίς ονομασία | 441 00 | Κόνιτσα | 40.0480719 | 20.7528378 | 6955112834 | mayas26312@yahoo.gr | www.nalasshelterproject.gr | Nalas Shelter Project | /Fileserver/emzs/attachedImages/ | 7593f0dd-7e0a-4787-ac6e-837192a317ef.jpeg | 65f33a47-968b-417c-a1a2-aefb4ebd9ff0.jpeg | 446c321f-3410-4cac-9383-fcd6c3b142a7.jpeg | Ελευθερια | Καλτσουνη | 6955112834 | mayas26312@yahoo.gr | 12 ωρες συνολικά την Εβδομάδα Δευτέρα :11π.μ -13:00μ.μ Πέμπτη: 14:00-16:00 Παρασκευή: 14:00-16:00 Σάββατο : 10:00-13:00 Κυριακή: 10:00-13:00 | 0 | 100 | 0 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | Το καταφύγιο της Ναλα | 30/06/2023 | OXI | OXI | ||||
28 | 714D0D644448CD82C833F2499969A997 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ | Δήμος | ΠΑΤΡΕΩΝ | 276 | Akrotiriou | 265 04 | 38.32845 | 21.852 | 2613602255 | dptopikis@gmail.com | https://e-patras.gr/el/adespota | /Fileserver/emzs/attachedImages/ | a9f4554f-deda-45e7-aaf4-ee4ed0ad61e1.jpeg | 1952b413-5e6f-4ef1-b046-3c91284e78ba.jpeg | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΤΣΙΜΙΓΑΣ | 6934130822 | georgekatsimigas@gmail.com | Απο Δευτέρα έως Παρασκευή Απ 10.30 πμ έως 12μ Κυριακή από 10.30πμ έως 12μ | 0 | 85 | 0 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ | Κοντορεπανίδου Ευδοκία | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | 30/06/2023 | OXI | OXI | |||||||
29 | BBD74A1442EA08F8E727CCF75F796107 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ | Δήμος | ΛΑΜΙΕΩΝ | 302 | Εθνική Οδός Λαμίας Λάρισας | 351 00 | 38.95359 | 22.38568 | 6996717827 | dkepaz@lamia-city.gr | animals.lamia.gr | /Fileserver/emzs/attachedImages/ | ΖΗΣΙΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2231351523 | g.zisimos@lamia-city.gr | Από Δευτέρα έως Σάββατο 10:00 - 14:00 | 10 | 100 | 0 | Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π. Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΧΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | 30/06/2023 | OXI | OXI | |||||||||
30 | 4E594440D29F4850638BDD62CA89089F | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Δήμος | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 340 | 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | 10 | 18233 | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ | 37.9693611 | 23.6788727 | phoibe34@gmail.com | www.kallithea.gr | /Fileserver/emzs/attachedImages/ | ΦΟΙΒΗ | ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ | 2132101253 | f.theodosopoulou@kallithea.gr | Δευτέρα - Παρασκευή : 10:00 -17.00 Σάββατο: 10:00-12:00 | 15 | 38 | 0 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΟΥΛΟΥΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 30/06/2023 | OXI | OXI | ||||||||
31 | 3F179B873E335D700CC5CC2D1852E0C2 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Δήμος | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 189 | Πάροδος Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ | 601 00 | 40.222145 | 22.537949 | 2351350529 | kamanatzi@katerini.gr | www.adespotakaterinis.gr | /Fileserver/emzs/attachedImages/ | b55d7329-1092-42c0-8c6f-da32b7485613.jpeg | afa5810f-844a-40f6-8bba-d740d05afa7e.jpeg | ΘΩΜΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 6979223803 | t.anastasiadis@me.com | ΤΡΙΤΗ 11:30 - 13:30 ΤΕΤΑΡΤΗ 11:30 - 13:30 ΠΕΜΠΤΗ 11:30 - 13:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:30 - 13:30 ΣΑΒΒΑΤΟ 12:00 - 13:30 | 0 | 80 | 0 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ | ΤΖΕΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 30/06/2023 | OXI | OXI | |||||||
Δικαιούχος καταφυγίου | Επωνυμία Καταφυγίου | Κατηγορία καταφυγίου | Περιοχή |
Δικαιούχος καταφυγίου:
Κωδικός Καταφυγίου:
Επωνυμία Καταφυγίου:
Κατηγορία καταφυγίου:
Περιοχή:
Διεύθυνση:
Αριθμός:
Τ.Κ.:
Πόλη:
Γεωγραφικό μήκος:
Γεωγραφικό πλάτος:
Τηλέφωνο Καταφυγίου:
Ηλ. Ταχυδρομείο Καταφυγίου:
Ιστοσελίδα Καταφυγίου:
Σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Όνομα Διαχειριστή:
Επώνυμο Διαχειριστή:
Τηλέφωνο Διαχειριστή:
Ώρες λειτουργίας:
Μέγιστος αριθμός γατών:
Μέγιστος αριθμός κύνων:
Μέγιστος αριθμός ζώων:
Αρμόδια κτηνιατρική αρχή της οικείας περιφέρειας / περιφερειακής ενότητας:
Συνεργαζόμενος Κτηνίατρος:
Δήμος καταφυγίου:
Φιλοζωική οργάνωση:
Λήξη αδειοδότησης:
Έχει Άδεια:
Κατάσταση αδειοδότησης: